Học kỳ 1: Từ 1,5 – 2 tháng đầu tiên sẽ học trực tiếp từ 1 đến 2 buổi/ngày. Kỳ học này sẽ trang bị kiến thức về ngành nghề. Kỳ 2 – 3 học online. Tổng thời gian học 9 tháng.
1 | NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC | |
2 | THIẾT KẾ CƠ SỞ KIẾN TRÚC | |
3 | ĐỌC HIỂU BẢN VẼ | |
4 | THỂ HIỆN BẢN VẼ | |
5 | CÁC PHONG CÁCH TRONG THIẾT KẾ | |
6 | VẼ KỸ THUẬT | |
7 | TRÌNH BÀY VÀ TRIỂN KHAI HỒ SƠ | |
8 | NHÂN TRẮC HỌC ỨNG DỤNG | |
9 | QUAN HỆ CỦA CON NGƯỜI VỚI KHÔNG GIAN | |
10 | TƯ DUY THẨM MỸ TRONG THIẾT KẾ | |
11 | LỰC THỊ GIÁC | |
12 | CƠ SỞ TẠO HÌNH TRONG THIẾT KẾ | |
13 | TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ ỨNG DỤNG | |
14 | THỂ HIỆN PHỐI CẢNH 3D |
Sinh viên học online thì sẽ học theo hình thức Online 1 – 1. Sinh viên sẽ được giảng viên giao từng buổi học được soạn bằng Video. Sau khi học xong sinh viên nộp hình ảnh ghi chép bài, file, bài tập cho giảng viên để giảng viên nhận xét bài sau đó gửi video nhận xét bài cho sinh viên. Với hình thức học online này, sinh viên có thể học nhanh hơn nếu muốn trong trường hợp sinh viên cam kết về thời gian học và đảm bảo về kết quả học với giảng viên.
1 | TIN HỌC VĂN PHÒNG. MICROSOFT OFFICE WORD, EXCEL. | |
2 | HỌC PHẦN MỀM AUTOCAD. | |
Chú ý | 2 môn trên có thể sẽ học trực tiếp trên lớp ngay ở học kỳ 1. | |
3 | ĐỒ ÁN 1: THIẾT KẾ BIỆT THỰ NHÀ Ở | |
4 | TRIỂN KHAI BẢN VẼ CƠ SỞ | |
5 | TRIỂN KHAI BẢN VẼ CHI TIẾT | |
6 | PHỐI CẢNH 3D REVIT | |
7 | DỰNG HÌNH CÔNG NĂNG BẰNG REVIT | |
8 | TƯ DUY LÀM CHỦ PHẦN MỀM TRONG THIẾT KẾ | |
9 | TRIỂN KHAI HỒ SƠ THIẾT KẾ CƠ SỞ BẰNG PHẦN MỀM REVIT | |
10 | TRIỂN KHAI HỒ SƠ CHI TIẾT BẢN VẼ KIẾN TRÚC BẰNG PHẦN MỀM REVIT | |
11 | QUẢN LÝ DỰ ÁN BẰNG PHẦN MỀM REVIT | |
12 | ĐỒ ÁN 2: THIẾT KẾ NHÀ PHỐ VÀ TRIỂN KHAI HỒ SƠ KỸ THUẬT THI CÔNG | |
13 | NGOẠI KHOÁ: THAM QUAN TRIỂN LÃM XÂY DỰNG, KIẾN TRÚC, NỘI THẤT VIỆT NAM | |
14 | CHUYÊN ĐỀ – NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI | |
15 | CHUYÊN ĐỀ – NGHIÊN CỨU CHUYÊN SÂU: PHONG CÁCH TÂN CỔ ĐIỂN |
Chương trình đào tạo được Sở Kế Hoạch & Đầu Tư, Sở Lao Động TB&XH Cấp bằng chính quy